河北硕德环保设备有限公司
联系人:杨经理
联系电话:13230788205
联系电话: 15128721708
地址:河北省沧州市泊头市富镇南庄路口西200米路南
木工除尘器系列
家具厂除尘器的产品特点:
1、高可靠性设计,*袋式除尘器随主机长期稳定运转,维护工作极少;
2、家具厂除尘器在顺应高含尘浓度方面实现突破,可以直接处理含尘浓度1400g/m3的气体,比以往提高数十倍,并达标排放。
3、非凡的结构设计加上严格的滤料及零部件选用,可知足极为严格的环保要求,袋式除尘器的排放可确保低于50mg/Nm3;
4、优化的进出风道设计,有利于均匀的气流分布;
5、防漏风设计,*袋式除尘器的漏风率降* 低(<4%);
6、分体结构设计,便于设备的运输及安装,并*设备的制造精度;
7、分室脉冲三状态清灰技术,* 佳的清灰强度及*;
8、除尘器停机自清系统,确保除尘器始终处于 佳工作状态;
9、箱式脉冲喷吹结构,降低清灰喷吹阻力,并有利于设备日常维护检修;
10、定阻或定时两种清灰方式及可编程控制系统(PLC控制柜);
11、提供集中控制(DSC远程控制)和机旁控制两种选择;
12、长寿命设计,主体设备按照利用寿命15年以上进行设计制造;
家具厂木工除尘设备的技术参数:
除尘器性能、型号 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |||||||||
总过滤面积(平方米) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | |||||||||
处理风量(立方米h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | |||||||||
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |||||||||
耗气量(立方米min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |||||||||
入口浓度(g/立方米n) | 200 | ||||||||||||||
出口浓度(mg/立方米n) | 50 | ||||||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||||||||||
承受负压(Pa) | 5000 | ||||||||||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||||||||
脉冲阀 | 规格 | 1" | |||||||||||||
数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
电机型号功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |||||||||
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
设备重量 | DMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | ||||||||
DMC(B) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
版权所有@河北硕德环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备18038478号-3