河北硕德环保设备有限公司
联系人:杨经理
联系电话:13230788205
联系电话: 15128721708
地址:河北省沧州市泊头市富镇南庄路口西200米路南
仓顶除尘器系列
仓顶除尘器的特点:
仓顶单机除尘器是专为水泥厂库顶、库底、皮带输送及局部尘源而设计的。也可以用于其它行业的局部尘源除尘用。具有体积小、处理风量大、结构紧凑、使用方便可靠等优点,从除尘器上 下来的粉尘可直接排入仓内,亦可直接落在皮带上。含尘气体由除尘器下部进入除尘器,经滤袋过滤后,清洁空气收引风机排出,除尘器工作一段时间后,滤袋上的粉尘逐渐增多致使滤袋阻力上升,需要进行清灰,清灰完毕后,除尘器又正常进行工作。
仓顶单机除尘器的工作原理
随过滤时间的增加,滤袋内表面粘附的粉尘也不断增加,滤袋阻力随之上升,从而影响除尘*,采用自控清灰机构进行定时摇振清灰或手控清灰机构,停机后自动摇振数十秒,使粘在滤袋内表面的粉尘抖落下来,粉尘落到灰斗,抽屉或直接落到输送皮带上。
仓顶除尘器的技术参数:
除尘器性能、型号 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |||||||||
总过滤面积(平方米) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | |||||||||
处理风量(立方米h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | |||||||||
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |||||||||
耗气量(立方米min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |||||||||
入口浓度(g/立方米n) | 200 | ||||||||||||||
出口浓度(mg/立方米n) | 50 | ||||||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||||||||||
承受负压(Pa) | 5000 | ||||||||||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||||||||
脉冲阀 | 规格 | 1 | |||||||||||||
数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
电机型号功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |||||||||
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
设备重量 | DMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | ||||||||
DMC(B) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
版权所有@河北硕德环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备18038478号-3