河北硕德环保设备有限公司
联系人:杨经理
联系电话:13230788205
联系电话: 15128721708
地址:河北省沧州市泊头市富镇南庄路口西200米路南
静电除尘器系列
GD系列管极式静电除尘器的特点:
1、收尘极:收尘极是由&26的钢管密集排列而成,安装于短型框架内,所以刚性好,耐受温度高,与外形尺寸的除尘器相比,它的收尘面积大,除尘效率高。
2、电晕线:无论电晕线多长,均由一根钢管构成,中间没有螺栓链接,所以 断线故障的发生。
3、放电针:不锈钢材质,铆装于电晕线上,杜绝了掉针故障的发生。
4、第三电极:是管极式静电除尘器特有的设计,它的作用是:
1、在相同外形尺寸下,增加了收尘面积,特别增加了收集带正电荷粉尘的收尘面积,杜绝了电晕线肥大的现象。
2、在收尘极和电晕极之间,增加了均匀电场,从而提高了荷电粉尘的驱进速度,提高了除尘效率。
3、它可以克服电晕闭塞的反电晕现象发生,使除尘器处理粉尘的比电阻扩大到1012 欧姆一厘米左右。
管极式静电除尘器中粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,会导致其重返气流;比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电等危险现象。这些情况都会大大降低除尘的效率。该除尘器的性能主要受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响较大,使用时,应格外注意。
管极式静电除尘器的安装、调整、维护使用的方便,是中小型企业理想的除尘设备。其采用特殊的管状三电极结构,对被捕集粉的适应性 为广泛,同时在入口处增设了适当的预荷电电极,能用较短的电场达到较高的除尘效率,使整个电场牢固可靠,而且价格较低。
GD系列管极式静电除尘器参数表:
内容/ 规格 | 3IIB | 5IIA | 5IIB | 7.5IIb | 10IIC | 15IIB | 15IIC | 18IIB | 20IIB | 30IIB | 40IIC |
一、形式 | 带有辅助电极、管状、阳极、鱼刺形放电极的卧式器 | ||||||||||
1、有效段面积m2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 20 | 30 | 40 |
2、烟气处理量m3/h | 6480-10800 | 10800-14400 | 10800-21600 | 16200-32400 | 21600-43200 | 32400-64800 | 32400-64800 | 50400-81900 | 57600-86400 | 86400-140400 | 115200-187200 |
3、电场风速m/s | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 |
4、正负极间距mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 |
5、集尘极总面积m2 | 280 | 172 | 334 | 362 | 445 | 720 | 690 | 1648 | 1146 | 1484 | 1738 |
6、集尘极析打方式 | 浮动拔叉周期可调振打系统 | ||||||||||
7、电晕极振打方式 | 浮动拔叉周期可调振打系统 | ||||||||||
8、电晕线形式 | 鱼刺线 | ||||||||||
9、电场内烟气压力mmH2O | -250 | ||||||||||
10、阻力mm.H2O | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
11、气体允许 高温度℃ | 300 | ||||||||||
12、设计效率% | 99 | ||||||||||
13、硅整流装置容量(A/KV) | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.7/80 |
14、硅整流装置数量(台) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
二、阳极振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
三、阴极振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
四、给料机用减速电机数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
五、设备总重(T) | 18 | 18 | 24 | 34 | 40 | 49 | 118 | 73 | 95 | 130 | 115 |
版权所有@河北硕德环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备18038478号-3