河北硕德环保设备有限公司
联系人:杨经理
联系电话:13230788205
联系电话: 15128721708
地址:河北省沧州市泊头市富镇南庄路口西200米路南
旋风除尘器系列
CLT/A型旋风除尘器优势特点:
1、CLT/A型旋风除尘器结构简单,器身无运动动力部件,不需特殊的附属设备,占地面积小、制造、安装投资较少。
2、操作弹性较大,性能稳定,不受含尘气体的浓度、温度限制,对于粉尘的物理性质无特殊要求。
CLT/A型旋风除尘器结构简单,易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低,已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子,或从业体重分离固体粒子。在普通操作条件下,作用于粒子上的离心力是重力的5~2500倍,所以CLT/A型旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。大多用来去除。3μm以上的粒子,并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80~85%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和服饰的特种金属或陶瓷材料构造的CLT/A型旋风除尘器,可在温度高达1000℃,压力达500×105Pa的条件下操作。
CLT/A型旋风除尘器是由旋风筒体,集灰斗和蜗壳(或集风帽)三部分组成,按筒体个数区分, 有单筒,双筒,三筒,四筒,六筒和等五种组合,每种组合有两种出风形式:I型水平出风 和II型(上部出风)。对于I型双筒组合者,另有正中进出风和旁侧进出风两种组合形式,I 型单筒和三筒只有旁侧进出风一种形式,四筒和六筒组合则只有正中进出风形式,对于型各 种组合,可采用上述I型中的任意一种进风位置,该种旋风除尘器具有阻力小,除尘效率高, 处理风量大,性能稳定,占地面积小,结构简单,实用廉价等特点。适用于种机械加工,冶金建材,矿山采掘的粉尘粗、中级净化。
CLT/A型旋风除尘器型号规格:
型号 | 处理风量(m3/h) | 设备阻力(mmH2O) | 除尘效率(%) |
CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
CLT/A-3.5 | 910-1360 | ||
CLT/A-4.0 | 1180-1780 | ||
CLT/A-4.5 | 1500-2250 | ||
CLT/A-5.0 | 1860-2780 | ||
CLT/A-5.5 | 2240-3360 | ||
CLT/A-6.0 | 2670-4000 | ||
CLT/A-6.5 | 3130-4700 | ||
CLT/A-7.0 | 3630-5440 | ||
CLT/A-7.5 | 4170-6250 | ||
CLT/A-8.0 | 4750-7130 | ||
CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | ||
CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 | ||
CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | ||
CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | ||
CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 | ||
CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | ||
CLT/A-2×6.0 | 5340-800 | ||
CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | ||
CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | ||
CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | ||
CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 | ||
CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 | ||
CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 | ||
CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 | ||
CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 | ||
CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 | ||
CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 | ||
CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 | ||
CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 | ||
CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 | ||
CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 | ||
CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 | ||
CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | ||
CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | ||
CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | ||
CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 | ||
CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | ||
CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | ||
CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | ||
CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | ||
CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 | ||
CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 | ||
CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 | ||
CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | ||
CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | ||
CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | ||
CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | ||
CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | ||
CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | ||
CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
版权所有@河北硕德环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备18038478号-3