河北硕德环保设备有限公司
联系人:杨经理
联系电话:13230788205
联系电话: 15128721708
地址:河北省沧州市泊头市富镇南庄路口西200米路南
布袋除尘器系列
LFEF型玻纤袋式除尘器概述:
LFEF系列烘干机玻纤袋除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,LFEF系列烘干机玻纤袋除尘器可不停机分室换袋,操作简单, 可靠,运行费用低,是目前国内烘干机烟气除尘 理想设备。严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器整个清灰过程主要是通过反吹风来进行的,当阻力上升需要清灰时,微机指令关闭排气阀,打开反吹气阀,将原来膨胀的除尘滤袋在反吹风的作用下压瘐变形,使其达到清掉滤袋内表面附着粉尘的目的。清灰落入灰斗,经排灰阀进入绞刀排出,整个清灰过程是分室轮流进行的,不影响除尘器的正常工作。定时清灰是按时间程序,各室根据可调整时间是参数自动进行轮流清灰,除尘器清灰周期可根据工艺要求设定调整。
LFEF烘干机玻纤袋除尘器主要技术参数:
LFEF系列烘干机玻纤袋除尘器 | ||||||
型号规格 | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | |
性能参数 | ||||||
处理风量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 | |
过滤面积(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
滤袋总条数 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | |
过滤风速(m/min) | <0.5 | |||||
除尘器阻力(Pa) | 980~1570 | |||||
收尘效率(%) | >99.8 | |||||
适用温度(℃) | <280 | |||||
出口排放浓度mg/m3N | <150 | |||||
外型尺寸长×宽×高(mm) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×10950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | |
滤袋规格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 | |
配用烘干机规格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M | φ1.5×15M | φ2.2×12M或 | φ2.4×18M | |
重量(吨) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |
LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器主要技术参数:
性能 | 型号 | LFEF10×358 | 10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 |
处理风量(m2/h) | 107000 | 96600 | 85000 | 75000 | 64000 | 53000 | 43000 | |
过滤面积(m2) | 3580 | 3220 | 2864 | 2506 | 2148 | 1790 | 1432 | |
单元数(室) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
滤袋数(条) | 880 | 790 | 704 | 616 | 528 | 440 | 352 | |
过滤风速(m/min) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
设备阻力(Pa) | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | |
高处理温度 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
效率(%) | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | |
配用窑型(m) | Φ3.2×12 | Φ3.2×10 | Φ3.0×10 | Φ2.8×10 | Φ2.3×10 | Φ2.2×8 |
版权所有@河北硕德环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备18038478号-3